Routes
These are historical arrival records, not live flight status. Browse airlines or airports. Read the delay categories for the minutes reported by carriers.
5,460 routes have a page: each route with 120 or more scheduled flights in the 12 months to August 2026. Each direction is a separate route. Search engines list the 1,504 routes with 1,500 or more flights, about 125 a month. The other pages stay at their addresses. To find one route, use the route finder or type the two codes in the search field (for example ORD-LGA).
Routes by departure airport
In the order of the city. The number is the number of route pages from the airport.
- ABRAberdeen, SD1
- ABIAbilene, TX3
- BQNAguadilla, PR4
- CAKAkron, OH9
- ABYAlbany, GA1
- ALBAlbany, NY17
- ABQAlbuquerque, NM25
- AEXAlexandria, LA2
- ABEAllentown/Bethlehem/Easton, PA6
- APNAlpena, MI1
- AMAAmarillo, TX6
- ANCAnchorage, AK25
- ATWAppleton, WI12
- ACVArcata/Eureka, CA4
- AVLAsheville, NC16
- HTSAshland, WV2
- ASEAspen, CO8
- ATLAtlanta, GA141
- ACYAtlantic City, NJ6
- AGSAugusta, GA3
- AUSAustin, TX63
- BFLBakersfield, CA4
- BWIBaltimore, MD69
- BGRBangor, ME8
- BRWBarrow, AK1
- BTRBaton Rouge, LA5
- BPTBeaumont/Port Arthur, TX1
- BLVBelleville, IL4
- BLIBellingham, WA5
- BJIBemidji, MN1
- RDMBend/Redmond, OR9
- BETBethel, AK1
- BILBillings, MT7
- BHMBirmingham, AL18
- BIHBishop, CA2
- BISBismarck/Mandan, ND5
- BMIBloomington/Normal, IL4
- BOIBoise, ID19
- BOSBoston, MA72
- BZNBozeman, MT15
- BRDBrainerd, MN1
- TRIBristol/Johnson City/Kingsport, TN3
- BROBrownsville, TX1
- BUFBuffalo, NY23
- BURBurbank, CA26
- BTVBurlington, VT9
- BTMButte, MT2
- CLDCarlsbad, CA3
- CPRCasper, WY1
- CDCCedar City, UT1
- CIDCedar Rapids/Iowa City, IA12
- CMIChampaign/Urbana, IL2
- CHSCharleston, SC25
- CRWCharleston/Dunbar, WV4
- CLTCharlotte, NC122
- STTCharlotte Amalie, VI14
- CHOCharlottesville, VA3
- CHAChattanooga, TN8
- CYSCheyenne, WY1
- MDWChicago, IL76
- ORDChicago, IL179
- STXChristiansted, VI5
- CVGCincinnati, KY36
- CKBClarksburg/Fairmont, WV2
- CLECleveland, OH32
- CODCody, WY1
- CLLCollege Station/Bryan, TX1
- COSColorado Springs, CO13
- CAEColumbia, SC7
- COUColumbia, MO3
- CMHColumbus, OH35
- GTRColumbus, MS1
- LCKColumbus, OH6
- USAConcord, NC4
- CDVCordova, AK2
- CRPCorpus Christi, TX3
- DALDallas, TX64
- DFWDallas/Fort Worth, TX183
- DAYDayton, OH7
- DABDaytona Beach, FL4
- SCCDeadhorse, AK1
- DECDecatur, IL1
- DENDenver, CO180
- DSMDes Moines, IA20
- DTWDetroit, MI88
- DVLDevils Lake, ND1
- DIKDickinson, ND1
- DDCDodge City, KS1
- DLHDuluth, MN2
- DRODurango, CO3
- EGEEagle, CO9
- EAUEau Claire, WI1
- ELPEl Paso, TX14
- EKOElko, NV1
- ELMElmira/Corning, NY3
- ESCEscanaba, MI2
- EUGEugene, OR14
- EVVEvansville, IN3
- PAEEverett, WA3
- FAIFairbanks, AK4
- FARFargo, ND7
- FMNFarmington, NM1
- FAYFayetteville, NC1
- XNAFayetteville, AR16
- FLGFlagstaff, AZ2
- FNTFlint, MI5
- FODFort Dodge, IA1
- FLLFort Lauderdale, FL68
- RSWFort Myers, FL33
- FSMFort Smith, AR1
- FWAFort Wayne, IN8
- FATFresno, CA11
- GNVGainesville, FL3
- GCKGarden City, KS1
- GCCGillette, WY1
- GFKGrand Forks, ND1
- GRIGrand Island, NE2
- GJTGrand Junction, CO4
- GRRGrand Rapids, MI23
- GTFGreat Falls, MT2
- GRBGreen Bay, WI4
- GSOGreensboro/High Point, NC11
- GSPGreer, SC17
- GUMGuam, TT2
- GPTGulfport/Biloxi, MS3
- GUCGunnison, CO2
- CMXHancock/Houghton, MI1
- HRLHarlingen/San Benito, TX5
- MDTHarrisburg, PA9
- BDLHartford, CT21
- PIBHattiesburg/Laurel, MS1
- HDNHayden, CO3
- HYSHays, KS1
- HLNHelena, MT2
- HIBHibbing, MN1
- ITOHilo, HI2
- HHHHilton Head, SC6
- HOBHobbs, NM2
- HNLHonolulu, HI30
- HOUHouston, TX58
- IAHHouston, TX86
- HSVHuntsville, AL6
- IDAIdaho Falls, ID8
- INDIndianapolis, IN38
- INLInternational Falls, MN1
- IMTIron Mountain/Kingsfd, MI2
- ISPIslip, NY6
- JACJackson, WY11
- JANJackson/Vicksburg, MS7
- JAXJacksonville, FL29
- OAJJacksonville/Camp Lejeune, NC2
- JMSJamestown, ND1
- JSTJohnstown, PA2
- JLNJoplin, MO2
- JNUJuneau, AK6
- OGGKahului, HI20
- AZOKalamazoo, MI2
- FCAKalispell, MT7
- MCIKansas City, MO42
- EARKearney, NE2
- KTNKetchikan, AK4
- EYWKey West, FL12
- GRKKilleen, TX1
- TYSKnoxville, TN21
- ADQKodiak, AK1
- KOAKona, HI14
- OTZKotzebue, AK1
- LSELa Crosse, WI1
- LAFLafayette, IN1
- LFTLafayette, LA4
- LCHLake Charles, LA1
- LANLansing, MI3
- LARLaramie, WY1
- LRDLaredo, TX1
- LASLas Vegas, NV95
- LBELatrobe, PA1
- LAWLawton/Fort Sill, OK1
- LWBLewisburg, WV2
- LWSLewiston, ID2
- LEXLexington, KY13
- LBLLiberal, KS1
- LIHLihue, HI14
- LNKLincoln, NE3
- LITLittle Rock, AR14
- LGBLong Beach, CA17
- GGGLongview, TX1
- LAXLos Angeles, CA85
- SDFLouisville, KY27
- LBBLubbock, TX8
- LYHLynchburg, VA2
- MSNMadison, WI13
- MHTManchester, NH6
- MHKManhattan/Ft. Riley, KS2
- MQTMarquette, MI3
- MVYMartha's Vineyard, MA3
- MCWMason City, IA1
- MFRMedford, OR9
- MLBMelbourne, FL2
- MEMMemphis, TN26
- MEIMeridian, MS1
- MIAMiami, FL73
- MAFMidland/Odessa, TX8
- MKEMilwaukee, WI29
- MSPMinneapolis, MN102
- MOTMinot, ND3
- MFEMission/McAllen/Edinburg, TX4
- MSOMissoula, MT9
- MOBMobile, AL2
- MLIMoline, IL4
- MLUMonroe, LA1
- MRYMonterey, CA6
- MGMMontgomery, AL4
- MTJMontrose/Delta, CO3
- MGWMorgantown, WV2
- CWAMosinee, WI1
- MYRMyrtle Beach, SC23
- ACKNantucket, MA6
- BNANashville, TN81
- MSYNew Orleans, LA35
- JFKNew York, NY64
- LGANew York, NY67
- EWRNewark, NJ71
- SWFNewburgh/Poughkeepsie, NY2
- IAGNiagara Falls, NY2
- OMENome, AK1
- ORFNorfolk, VA19
- OTHNorth Bend/Coos Bay, OR2
- LBFNorth Platte, NE1
- OAKOakland, CA27
- OKCOklahoma City, OK22
- OMAOmaha, NE24
- ONTOntario, CA24
- MCOOrlando, FL76
- PAHPaducah, KY2
- PSPPalm Springs, CA17
- ECPPanama City, FL12
- PSCPasco/Kennewick/Richland, WA10
- PLNPellston, MI2
- PNSPensacola, FL18
- PIAPeoria, IL9
- PSGPetersburg, AK2
- PHLPhiladelphia, PA73
- AZAPhoenix, AZ21
- PHXPhoenix, AZ104
- PIRPierre, SD1
- PITPittsburgh, PA41
- PBGPlattsburgh, NY2
- PIHPocatello, ID1
- PSEPonce, PR1
- PDXPortland, OR54
- PWMPortland, ME16
- PSMPortsmouth, NH2
- PRCPrescott, AZ2
- PQIPresque Isle/Houlton, ME1
- PVDProvidence, RI18
- PVUProvo, UT5
- PGDPunta Gorda, FL27
- RDURaleigh/Durham, NC36
- RAPRapid City, SD6
- RDDRedding, CA4
- RNOReno, NV17
- RHIRhinelander, WI2
- RICRichmond, VA17
- RIWRiverton/Lander, WY1
- ROARoanoke, VA3
- ROCRochester, NY14
- RSTRochester, MN2
- RKSRock Springs, WY1
- RFDRockford, IL4
- ROWRoswell, NM2
- SMFSacramento, CA41
- MBSSaginaw/Bay City/Midland, MI2
- SPNSaipan, TT1
- SLNSalina, KS3
- SLCSalt Lake City, UT89
- SJTSan Angelo, TX1
- SATSan Antonio, TX34
- SANSan Diego, CA61
- SFOSan Francisco, CA75
- SJCSan Jose, CA32
- SJUSan Juan, PR26
- SBPSan Luis Obispo, CA7
- SFBSanford, FL37
- SNASanta Ana, CA26
- SBASanta Barbara, CA13
- SAFSanta Fe, NM5
- SMXSanta Maria, CA1
- STSSanta Rosa, CA11
- SRQSarasota/Bradenton, FL29
- CIUSault Ste. Marie, MI2
- SAVSavannah, GA23
- BFFScottsbluff, NE1
- AVPScranton/Wilkes-Barre, PA2
- SEASeattle, WA82
- SHRSheridan, WY1
- SHVShreveport, LA5
- SUXSioux City, IA2
- FSDSioux Falls, SD8
- SITSitka, AK3
- SBNSouth Bend, IN11
- GEGSpokane, WA17
- SGFSpringfield, MO9
- SPISpringfield, IL1
- SGUSt. George, UT5
- STLSt. Louis, MO54
- PIESt. Petersburg, FL33
- SCEState College, PA1
- SHDStaunton, VA2
- SWOStillwater, OK1
- SCKStockton, CA2
- SUNSun Valley/Hailey/Ketchum, ID5
- SYRSyracuse, NY15
- TLHTallahassee, FL4
- TPATampa, FL52
- TXKTexarkana, AR1
- TOLToledo, OH2
- TVCTraverse City, MI8
- TTNTrenton, NJ2
- TUSTucson, AZ18
- TULTulsa, OK20
- TWFTwin Falls, ID1
- TYRTyler, TX1
- VPSValparaiso, FL20
- VRBVero Beach, FL3
- VCTVictoria, TX1
- ACTWaco, TX1
- DCAWashington, VA100
- IADWashington, VA59
- ALOWaterloo, IA1
- ATYWatertown, SD2
- DJTWest Palm Beach/Palm Beach, FL7
- PBIWest Palm Beach/Palm Beach, FL26
- WYSWest Yellowstone, MT2
- HPNWhite Plains, NY13
- ICTWichita, KS11
- SPSWichita Falls, TX1
- XWAWilliston, ND2
- ILMWilmington, NC9
- ORHWorcester, MA2
- WRGWrangell, AK2
- YAKYakutat, AK2
- YUMYuma, AZ2
The 300 routes with the most flights
| Route | Cities | Flights | On time | Average arrival delay | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC to SEA | Anchorage to Seattle | 6,616 | 86.1% | -3.9 min | 0.8% |
| ATL to AUS | Atlanta to Austin | 4,497 | 79.9% | 1.8 min | 1.3% |
| ATL to BNA | Atlanta to Nashville | 4,258 | 78.2% | 6.7 min | 1.6% |
| ATL to BOS | Atlanta to Boston | 5,054 | 71.2% | 11.5 min | 2.3% |
| ATL to BWI | Atlanta to Baltimore | 5,402 | 73.1% | 11.4 min | 2.3% |
| ATL to CLT | Atlanta to Charlotte | 4,381 | 78.5% | 7.1 min | 1.9% |
| ATL to DCA | Atlanta to Washington | 6,798 | 66.0% | 16.9 min | 3.4% |
| ATL to DEN | Atlanta to Denver | 5,594 | 76.9% | 6.5 min | 1.1% |
| ATL to DFW | Atlanta to Dallas/Fort Worth | 6,672 | 71.7% | 14.1 min | 2.5% |
| ATL to DTW | Atlanta to Detroit | 4,821 | 75.8% | 9.7 min | 0.8% |
| ATL to EWR | Atlanta to Newark | 6,246 | 69.2% | 15.9 min | 3.8% |
| ATL to FLL | Atlanta to Fort Lauderdale | 7,371 | 68.8% | 14.6 min | 2.5% |
| ATL to IAD | Atlanta to Washington | 4,005 | 74.7% | 13.6 min | 2.1% |
| ATL to IAH | Atlanta to Houston | 4,965 | 75.4% | 7.7 min | 1.8% |
| ATL to JAX | Atlanta to Jacksonville | 4,076 | 73.8% | 9.9 min | 1.6% |
| ATL to JFK | Atlanta to New York | 4,218 | 72.3% | 12.7 min | 2.8% |
| ATL to LAS | Atlanta to Las Vegas | 4,758 | 74.1% | 9.2 min | 0.8% |
| ATL to LAX | Atlanta to Los Angeles | 4,851 | 77.1% | 6.3 min | 0.8% |
| ATL to LGA | Atlanta to New York | 8,502 | 68.6% | 15.7 min | 4.3% |
| ATL to MCO | Atlanta to Orlando | 8,267 | 68.9% | 18.2 min | 1.6% |
| ATL to MIA | Atlanta to Miami | 6,280 | 69.9% | 15.4 min | 1.6% |
| ATL to MSY | Atlanta to New Orleans | 4,002 | 80.1% | 4.3 min | 1.4% |
| ATL to ORD | Atlanta to Chicago | 6,493 | 67.0% | 20.5 min | 2.4% |
| ATL to PHL | Atlanta to Philadelphia | 5,793 | 72.0% | 14.5 min | 3.3% |
| ATL to RDU | Atlanta to Raleigh/Durham | 4,642 | 78.7% | 6.7 min | 1.5% |
| ATL to TPA | Atlanta to Tampa | 6,204 | 71.9% | 13.1 min | 1.3% |
| AUS to ATL | Austin to Atlanta | 4,484 | 80.7% | 3.8 min | 1.3% |
| AUS to DEN | Austin to Denver | 5,509 | 78.1% | 4.8 min | 0.6% |
| AUS to DFW | Austin to Dallas/Fort Worth | 4,728 | 72.4% | 20.1 min | 3.3% |
| AUS to LAX | Austin to Los Angeles | 4,084 | 81.9% | 1.3 min | 0.7% |
| BNA to ATL | Nashville to Atlanta | 4,271 | 81.3% | 1.9 min | 1.7% |
| BNA to DCA | Nashville to Washington | 4,387 | 68.7% | 12.6 min | 3.1% |
| BNA to ORD | Nashville to Chicago | 5,045 | 68.6% | 21.6 min | 2.9% |
| BOS to ATL | Boston to Atlanta | 5,050 | 74.9% | 7.0 min | 2.2% |
| BOS to CLT | Boston to Charlotte | 4,009 | 79.7% | 1.8 min | 2.6% |
| BOS to DCA | Boston to Washington | 9,105 | 69.4% | 12.0 min | 4.1% |
| BOS to JFK | Boston to New York | 5,614 | 70.0% | 9.6 min | 5.6% |
| BOS to LAX | Boston to Los Angeles | 4,794 | 72.2% | 12.2 min | 1.8% |
| BOS to LGA | Boston to New York | 7,442 | 71.3% | 9.5 min | 6.4% |
| BOS to MCO | Boston to Orlando | 4,605 | 66.9% | 15.7 min | 3.2% |
| BOS to ORD | Boston to Chicago | 7,860 | 69.4% | 15.8 min | 3.0% |
| BOS to PHL | Boston to Philadelphia | 5,036 | 73.4% | 11.7 min | 3.5% |
| BOS to SFO | Boston to San Francisco | 4,817 | 67.9% | 11.9 min | 1.6% |
| BUR to LAS | Burbank to Las Vegas | 4,116 | 79.0% | 4.1 min | 1.7% |
| BWI to ATL | Baltimore to Atlanta | 5,405 | 77.8% | 4.9 min | 2.3% |
| BWI to MCO | Baltimore to Orlando | 4,707 | 73.3% | 9.8 min | 2.6% |
| CLE to ORD | Cleveland to Chicago | 4,895 | 72.0% | 14.2 min | 3.2% |
| CLT to ATL | Charlotte to Atlanta | 4,383 | 79.6% | 4.4 min | 2.0% |
| CLT to BOS | Charlotte to Boston | 4,006 | 74.1% | 7.9 min | 2.5% |
| CLT to LGA | Charlotte to New York | 4,193 | 67.8% | 16.8 min | 4.4% |
| CLT to MCO | Charlotte to Orlando | 4,734 | 69.8% | 15.7 min | 2.3% |
| CLT to ORD | Charlotte to Chicago | 4,489 | 70.0% | 15.4 min | 2.8% |
| CMH to ORD | Columbus to Chicago | 4,988 | 73.3% | 15.0 min | 2.7% |
| COS to DEN | Colorado Springs to Denver | 4,989 | 80.4% | 2.8 min | 1.1% |
| CVG to ORD | Cincinnati to Chicago | 4,673 | 68.3% | 19.5 min | 3.5% |
| DAL to HOU | Dallas to Houston | 4,044 | 73.3% | 6.7 min | 2.0% |
| DCA to ATL | Washington to Atlanta | 6,799 | 74.1% | 8.7 min | 3.6% |
| DCA to BNA | Washington to Nashville | 4,384 | 73.2% | 8.4 min | 3.1% |
| DCA to BOS | Washington to Boston | 9,104 | 67.0% | 16.5 min | 4.3% |
| DCA to LGA | Washington to New York | 4,843 | 61.3% | 20.7 min | 6.4% |
| DCA to MCO | Washington to Orlando | 4,593 | 72.9% | 12.6 min | 2.6% |
| DCA to MIA | Washington to Miami | 3,954 | 74.9% | 6.3 min | 2.1% |
| DCA to ORD | Washington to Chicago | 7,112 | 70.9% | 14.9 min | 3.6% |
| DEN to ATL | Denver to Atlanta | 5,603 | 77.4% | 3.9 min | 0.9% |
| DEN to AUS | Denver to Austin | 5,486 | 75.7% | 7.8 min | 0.5% |
| DEN to COS | Denver to Colorado Springs | 4,989 | 75.5% | 9.1 min | 1.3% |
| DEN to DFW | Denver to Dallas/Fort Worth | 6,063 | 74.2% | 12.1 min | 1.8% |
| DEN to IAH | Denver to Houston | 4,728 | 79.3% | 4.4 min | 0.3% |
| DEN to LAS | Denver to Las Vegas | 7,168 | 74.9% | 8.7 min | 0.6% |
| DEN to LAX | Denver to Los Angeles | 7,708 | 78.3% | 5.7 min | 0.5% |
| DEN to LGA | Denver to New York | 4,664 | 68.1% | 12.7 min | 2.9% |
| DEN to MCI | Denver to Kansas City | 4,364 | 76.0% | 8.9 min | 0.4% |
| DEN to MCO | Denver to Orlando | 4,528 | 76.8% | 5.4 min | 0.7% |
| DEN to MSP | Denver to Minneapolis | 5,828 | 77.8% | 5.7 min | 0.7% |
| DEN to ORD | Denver to Chicago | 6,109 | 70.6% | 18.3 min | 1.1% |
| DEN to PDX | Denver to Portland | 4,280 | 74.5% | 9.3 min | 0.3% |
| DEN to PHX | Denver to Phoenix | 9,069 | 74.9% | 10.2 min | 0.8% |
| DEN to SAN | Denver to San Diego | 6,152 | 73.0% | 7.5 min | 0.8% |
| DEN to SEA | Denver to Seattle | 6,328 | 74.0% | 8.7 min | 0.6% |
| DEN to SFO | Denver to San Francisco | 5,488 | 62.9% | 17.1 min | 0.4% |
| DEN to SLC | Denver to Salt Lake City | 7,713 | 77.8% | 6.1 min | 0.4% |
| DFW to ATL | Dallas/Fort Worth to Atlanta | 6,672 | 73.5% | 10.5 min | 2.5% |
| DFW to AUS | Dallas/Fort Worth to Austin | 4,730 | 66.0% | 18.0 min | 3.1% |
| DFW to DEN | Dallas/Fort Worth to Denver | 6,059 | 68.9% | 15.3 min | 1.9% |
| DFW to IAH | Dallas/Fort Worth to Houston | 5,800 | 68.9% | 17.8 min | 2.4% |
| DFW to LAS | Dallas/Fort Worth to Las Vegas | 5,138 | 67.0% | 15.3 min | 2.4% |
| DFW to LAX | Dallas/Fort Worth to Los Angeles | 6,184 | 72.4% | 9.8 min | 2.2% |
| DFW to LGA | Dallas/Fort Worth to New York | 6,650 | 62.0% | 20.2 min | 5.1% |
| DFW to MCO | Dallas/Fort Worth to Orlando | 4,892 | 62.5% | 20.0 min | 2.6% |
| DFW to MIA | Dallas/Fort Worth to Miami | 4,804 | 67.5% | 16.3 min | 2.4% |
| DFW to ORD | Dallas/Fort Worth to Chicago | 7,115 | 66.5% | 19.0 min | 2.8% |
| DFW to PHX | Dallas/Fort Worth to Phoenix | 5,258 | 71.1% | 12.1 min | 2.4% |
| DFW to SAT | Dallas/Fort Worth to San Antonio | 4,375 | 65.8% | 20.2 min | 2.8% |
| DFW to SEA | Dallas/Fort Worth to Seattle | 5,227 | 69.7% | 12.3 min | 1.8% |
| DFW to SFO | Dallas/Fort Worth to San Francisco | 4,264 | 59.5% | 21.3 min | 2.2% |
| DTW to ATL | Detroit to Atlanta | 4,832 | 78.1% | 8.2 min | 0.8% |
| DTW to ORD | Detroit to Chicago | 6,014 | 69.9% | 18.4 min | 3.1% |
| EWR to ATL | Newark to Atlanta | 6,252 | 73.7% | 9.8 min | 3.9% |
| EWR to FLL | Newark to Fort Lauderdale | 4,671 | 72.1% | 8.6 min | 4.0% |
| EWR to LAX | Newark to Los Angeles | 4,750 | 68.8% | 15.3 min | 2.5% |
| EWR to MCO | Newark to Orlando | 6,391 | 75.2% | 7.1 min | 3.2% |
| EWR to ORD | Newark to Chicago | 6,123 | 67.8% | 17.6 min | 3.9% |
| EWR to SFO | Newark to San Francisco | 4,349 | 66.2% | 19.9 min | 2.3% |
| FLL to ATL | Fort Lauderdale to Atlanta | 7,366 | 69.1% | 14.2 min | 2.6% |
| FLL to EWR | Fort Lauderdale to Newark | 4,666 | 68.2% | 14.5 min | 3.7% |
| FLL to LGA | Fort Lauderdale to New York | 4,714 | 61.3% | 21.1 min | 4.7% |
| GEG to SEA | Spokane to Seattle | 4,927 | 84.8% | 0.3 min | 1.0% |
| GRR to ORD | Grand Rapids to Chicago | 4,079 | 67.0% | 22.0 min | 3.0% |
| HNL to ITO | Honolulu to Hilo | 6,276 | 82.4% | 5.4 min | 1.4% |
| HNL to KOA | Honolulu to Kona | 7,226 | 84.1% | 4.4 min | 1.4% |
| HNL to LAX | Honolulu to Los Angeles | 5,540 | 79.8% | 6.6 min | 0.6% |
| HNL to LIH | Honolulu to Lihue | 7,699 | 82.4% | 5.0 min | 1.5% |
| HNL to OGG | Honolulu to Kahului | 9,998 | 83.2% | 4.5 min | 1.1% |
| HOU to DAL | Houston to Dallas | 4,039 | 79.7% | 2.7 min | 2.1% |
| IAD to ATL | Washington to Atlanta | 4,003 | 75.9% | 8.5 min | 2.3% |
| IAH to ATL | Houston to Atlanta | 4,960 | 75.3% | 8.6 min | 1.9% |
| IAH to DEN | Houston to Denver | 4,728 | 82.5% | 1.3 min | 0.4% |
| IAH to DFW | Houston to Dallas/Fort Worth | 5,800 | 74.5% | 15.7 min | 2.3% |
| IAH to LAX | Houston to Los Angeles | 5,147 | 83.6% | -0.6 min | 0.4% |
| IAH to LGA | Houston to New York | 3,991 | 70.1% | 15.2 min | 2.9% |
| IAH to ORD | Houston to Chicago | 6,142 | 73.5% | 12.9 min | 1.5% |
| IND to ORD | Indianapolis to Chicago | 5,274 | 74.0% | 11.8 min | 3.4% |
| ITO to HNL | Hilo to Honolulu | 6,272 | 81.3% | 4.8 min | 1.5% |
| JAX to ATL | Jacksonville to Atlanta | 4,077 | 82.2% | 4.0 min | 1.7% |
| JFK to ATL | New York to Atlanta | 4,227 | 73.2% | 9.4 min | 2.8% |
| JFK to BOS | New York to Boston | 5,615 | 68.5% | 13.2 min | 5.0% |
| JFK to LAX | New York to Los Angeles | 10,285 | 73.2% | 7.6 min | 2.8% |
| JFK to MCO | New York to Orlando | 4,804 | 70.6% | 11.0 min | 3.8% |
| JFK to MIA | New York to Miami | 4,526 | 74.3% | 10.5 min | 3.1% |
| JFK to SFO | New York to San Francisco | 6,800 | 69.4% | 10.2 min | 2.6% |
| KOA to HNL | Kona to Honolulu | 7,227 | 82.5% | 4.5 min | 1.5% |
| LAS to ATL | Las Vegas to Atlanta | 4,755 | 82.7% | 3.8 min | 0.8% |
| LAS to BUR | Las Vegas to Burbank | 4,075 | 77.6% | 4.3 min | 1.4% |
| LAS to DEN | Las Vegas to Denver | 7,140 | 75.7% | 8.0 min | 0.8% |
| LAS to DFW | Las Vegas to Dallas/Fort Worth | 5,142 | 77.5% | 8.8 min | 2.5% |
| LAS to LAX | Las Vegas to Los Angeles | 8,203 | 77.4% | 6.6 min | 0.7% |
| LAS to ORD | Las Vegas to Chicago | 5,148 | 74.0% | 11.6 min | 1.2% |
| LAS to PHX | Las Vegas to Phoenix | 6,012 | 76.4% | 7.5 min | 1.0% |
| LAS to RNO | Las Vegas to Reno | 4,136 | 78.2% | 4.7 min | 0.9% |
| LAS to SAN | Las Vegas to San Diego | 5,379 | 61.6% | 17.4 min | 1.0% |
| LAS to SEA | Las Vegas to Seattle | 5,617 | 81.2% | 1.7 min | 1.0% |
| LAS to SFO | Las Vegas to San Francisco | 6,137 | 57.5% | 20.3 min | 0.8% |
| LAS to SMF | Las Vegas to Sacramento | 4,005 | 77.3% | 5.1 min | 0.5% |
| LAS to SNA | Las Vegas to Santa Ana | 4,085 | 80.6% | 2.7 min | 0.7% |
| LAX to ATL | Los Angeles to Atlanta | 4,843 | 77.7% | 7.7 min | 0.9% |
| LAX to AUS | Los Angeles to Austin | 4,077 | 76.4% | 7.3 min | 0.6% |
| LAX to BOS | Los Angeles to Boston | 4,797 | 74.8% | 9.8 min | 1.8% |
| LAX to DEN | Los Angeles to Denver | 7,709 | 81.0% | 3.5 min | 0.4% |
| LAX to DFW | Los Angeles to Dallas/Fort Worth | 6,178 | 72.8% | 13.2 min | 2.2% |
| LAX to EWR | Los Angeles to Newark | 4,748 | 76.5% | 2.7 min | 2.1% |
| LAX to HNL | Los Angeles to Honolulu | 5,540 | 75.7% | 9.2 min | 0.5% |
| LAX to IAH | Los Angeles to Houston | 5,143 | 84.0% | 1.3 min | 0.5% |
| LAX to JFK | Los Angeles to New York | 10,289 | 74.7% | 8.9 min | 2.9% |
| LAX to LAS | Los Angeles to Las Vegas | 8,202 | 75.2% | 9.0 min | 0.8% |
| LAX to ORD | Los Angeles to Chicago | 7,119 | 74.5% | 10.5 min | 1.4% |
| LAX to PDX | Los Angeles to Portland | 4,289 | 86.3% | -2.8 min | 0.6% |
| LAX to PHX | Los Angeles to Phoenix | 7,623 | 79.6% | 6.3 min | 0.8% |
| LAX to SEA | Los Angeles to Seattle | 7,534 | 84.2% | -2.7 min | 0.8% |
| LAX to SFO | Los Angeles to San Francisco | 11,437 | 59.6% | 17.8 min | 0.8% |
| LAX to SJC | Los Angeles to San Jose | 4,471 | 84.8% | -2.4 min | 1.0% |
| LAX to SLC | Los Angeles to Salt Lake City | 4,195 | 86.6% | -0.2 min | 0.5% |
| LAX to SMF | Los Angeles to Sacramento | 5,708 | 84.3% | 1.0 min | 0.4% |
| LGA to ATL | New York to Atlanta | 8,500 | 72.0% | 9.1 min | 4.4% |
| LGA to BOS | New York to Boston | 7,443 | 68.5% | 9.3 min | 6.2% |
| LGA to CLT | New York to Charlotte | 4,197 | 72.4% | 11.4 min | 4.5% |
| LGA to DCA | New York to Washington | 4,840 | 61.7% | 14.3 min | 5.8% |
| LGA to DEN | New York to Denver | 4,663 | 67.2% | 13.5 min | 3.3% |
| LGA to DFW | New York to Dallas/Fort Worth | 6,646 | 66.0% | 15.2 min | 5.1% |
| LGA to FLL | New York to Fort Lauderdale | 4,715 | 64.6% | 16.3 min | 4.6% |
| LGA to IAH | New York to Houston | 3,997 | 73.7% | 7.2 min | 2.9% |
| LGA to MCO | New York to Orlando | 5,149 | 66.4% | 15.7 min | 4.7% |
| LGA to MIA | New York to Miami | 5,951 | 66.7% | 16.8 min | 4.3% |
| LGA to ORD | New York to Chicago | 11,630 | 62.8% | 22.0 min | 5.5% |
| LIH to HNL | Lihue to Honolulu | 7,701 | 82.6% | 3.5 min | 1.7% |
| MCI to DEN | Kansas City to Denver | 4,370 | 77.4% | 8.9 min | 0.5% |
| MCI to ORD | Kansas City to Chicago | 4,280 | 72.3% | 17.9 min | 2.9% |
| MCO to ATL | Orlando to Atlanta | 8,259 | 73.6% | 11.4 min | 1.6% |
| MCO to BOS | Orlando to Boston | 4,614 | 68.7% | 14.2 min | 3.2% |
| MCO to BWI | Orlando to Baltimore | 4,716 | 73.9% | 8.3 min | 2.4% |
| MCO to CLT | Orlando to Charlotte | 4,735 | 77.0% | 8.7 min | 1.9% |
| MCO to DCA | Orlando to Washington | 4,592 | 68.1% | 16.0 min | 2.4% |
| MCO to DEN | Orlando to Denver | 4,523 | 79.6% | 2.0 min | 0.6% |
| MCO to DFW | Orlando to Dallas/Fort Worth | 4,892 | 72.3% | 11.6 min | 2.6% |
| MCO to EWR | Orlando to Newark | 6,389 | 72.2% | 13.5 min | 3.3% |
| MCO to JFK | Orlando to New York | 4,813 | 72.0% | 12.9 min | 3.7% |
| MCO to LGA | Orlando to New York | 5,149 | 64.2% | 19.6 min | 4.3% |
| MCO to ORD | Orlando to Chicago | 6,224 | 69.3% | 15.7 min | 1.8% |
| MCO to PHL | Orlando to Philadelphia | 5,333 | 69.5% | 19.0 min | 2.5% |
| MCO to SJU | Orlando to San Juan | 6,141 | 73.0% | 12.1 min | 1.1% |
| MIA to ATL | Miami to Atlanta | 6,271 | 72.9% | 13.2 min | 1.6% |
| MIA to DCA | Miami to Washington | 3,954 | 74.1% | 8.6 min | 2.0% |
| MIA to DFW | Miami to Dallas/Fort Worth | 4,804 | 72.8% | 11.5 min | 2.4% |
| MIA to JFK | Miami to New York | 4,526 | 69.1% | 14.1 min | 3.1% |
